第1種(社会人)過去の大会情報
2019年度
第28回 ミドルサッカートーナメント大会 | 結果 |
---|---|
第60回 札幌市民体育大会 サッカー競技(一般の部) | 結果 |
第26回 全国クラブチームサッカー選手権大会 札幌地区予選 | 結果 |
全道社会人サッカー選手権 兼 第55回全国社会人サッカー選手権 | 結果 |
第37回 知事杯全道サッカー選手権大会 札幌地区予選 | 結果 |
第49回 札幌社会人サッカーリーグ | 結果 |
2018年度
第27回 ミドルサッカートーナメント大会 | 結果 |
---|---|
第59回 札幌市民体育大会 サッカー競技(一般の部) | 結果 |
第25回 全国クラブチームサッカー選手権大会 札幌地区予選 | 結果 |
全道社会人サッカー選手権 兼 第54回全国社会人サッカー選手権 | 結果 |
第36回 知事杯全道サッカー選手権大会 札幌地区予選 | 結果 |
第48回 札幌社会人サッカーリーグ | 結果 |
2017年度
第26回 ミドルサッカートーナメント大会 | 結果 |
---|---|
第32回 札幌リーグカップ | 結果 |
第58回 札幌市民体育大会 サッカー競技(一般の部) | 結果 |
第24回 全国クラブチームサッカー選手権大会 札幌地区予選 | 結果 |
全道社会人サッカー選手権 兼 第53回全国社会人サッカー選手権 | 結果 |
第35回 知事杯全道サッカー選手権大会 札幌地区予選 | 結果 |
第47回 札幌社会人サッカーリーグ | 結果 |